當前位置:高考升學網(wǎng) > 江西投檔線 > 正文
對于江西高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于江西289分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

江西289分左右的公辦?拼髮W具體名單有湖北工程學院新技術學院、牡丹江大學、河南測繪職業(yè)學院、廣東新安職業(yè)技術學院、和田師范?茖W校、江西機電職業(yè)技術學院(中外合作)、四川西南航空職業(yè)學院、重慶信息技術職業(yè)學院、安陽職業(yè)技術學院、遼寧工程職業(yè)學院、襄陽汽車職業(yè)技術學院、遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術學院、山東旅游職業(yè)學院、廣西國際商務職業(yè)技術學院、重慶科創(chuàng)職業(yè)學院、私立華聯(lián)學院、九州職業(yè)技術學院、遼源職業(yè)技術學院、渤海理工職業(yè)學院、廣州華立科技職業(yè)學院、德陽科貿(mào)職業(yè)學院、廣東酒店管理職業(yè)技術學院等。那么針對今年江西高考289分公辦專科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學生使用,線上志愿沖穩(wěn)保知分選大學地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是江西289分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遼寧工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 291 | 212884 |
| 2 | 私立華聯(lián)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 290 | 138980 |
| 3 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 286 | 219535 |
| 4 | 德陽科貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 江西 | 294 | 208602 |
| 5 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 293 | 136592 |
| 6 | 安徽冶金科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 江西 | 294 | 208474 |
| 7 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 290 | 214333 |
| 8 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 288 | 141596 |
| 9 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 288 | 141489 |
| 10 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 284 | 221962 |
| 11 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 290 | 139294 |
| 12 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 286 | 143868 |
| 13 | 安徽國際商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 286 | 143719 |
| 14 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 284 | 145608 |
| 15 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 287 | 142576 |
| 16 | 江西機電職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 289 | 140545 |
| 17 | 河北旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 292 | 211472 |
| 18 | 遼源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 291 | 138257 |
| 19 | 安陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 293 | 136465 |
| 20 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 292 | 137170 |
| 21 | 渤海理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 287 | 218289 |
| 22 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 294 | 208332 |
| 23 | 四川希望汽車職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 江西 | 285 | 220973 |
| 24 | 安徽冶金科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 290 | 139474 |
| 25 | 九州職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 286 | 142990 |
| 26 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 292 | 137356 |
| 27 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 288 | 141328 |
| 28 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 286 | 219544 |
| 29 | 宿遷職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 290 | 214255 |
| 30 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 293 | 135682 |
| 31 | 廣東新安職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 294 | 135303 |
| 32 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 284 | 145278 |
| 33 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 289 | 140356 |
| 34 | 山東旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 285 | 144270 |
| 35 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 291 | 138084 |
| 36 | 和田師范?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 江西 | 291 | 212942 |
| 37 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 294 | 208564 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 292 | 137356 |
| 2 | 德陽科貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 294 | 208602 |
| 3 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 江西 | 290 | 214333 |
| 4 | 安徽冶金科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 290 | 139474 |
| 5 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 288 | 141596 |
| 6 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 284 | 145278 |
| 7 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 292 | 137170 |
| 8 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 288 | 141328 |
| 9 | 四川希望汽車職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 江西 | 285 | 220973 |
| 10 | 私立華聯(lián)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 290 | 138980 |
| 11 | 遼寧工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 291 | 212884 |
| 12 | 山東旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 285 | 144270 |
| 13 | 九州職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 286 | 142990 |
| 14 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 293 | 136592 |
| 15 | 江西機電職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 289 | 140545 |
| 16 | 安陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 293 | 136465 |
| 17 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 294 | 208564 |
| 18 | 河北旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 292 | 211472 |
| 19 | 和田師范?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 291 | 212942 |
| 20 | 安徽國際商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 286 | 143719 |
| 21 | 廣東新安職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 294 | 135303 |
| 22 | 遼源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 291 | 138257 |
| 23 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 288 | 141489 |
| 24 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 291 | 138084 |
| 25 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 294 | 208332 |
| 26 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 293 | 135682 |
| 27 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 286 | 219535 |
| 28 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 286 | 143868 |
| 29 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 江西 | 290 | 139294 |
| 30 | 安徽冶金科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 294 | 208474 |
| 31 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 289 | 140356 |
| 32 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 284 | 145608 |
| 33 | 渤海理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 287 | 218289 |
| 34 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 286 | 219544 |
| 35 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 江西 | 287 | 142576 |
| 36 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 江西 | 284 | 221962 |
| 37 | 宿遷職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 江西 | 290 | 214255 |
| 38 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 294 | 118974 |
| 39 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 290 | 122875 |
| 40 | 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 293 | 120086 |
| 41 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 江西 | 292 | 120453 |
| 42 | 廣西金融職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 287 | 197357 |
| 43 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 284 | 201189 |
| 44 | 淮北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 289 | 195017 |
| 45 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 284 | 202020 |
| 46 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 288 | 125061 |
| 47 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 江西 | 289 | 194426 |
| 48 | 錦州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 286 | 127205 |
| 49 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 292 | 190013 |
| 50 | 隨州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 287 | 125723 |
| 51 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 江西 | 289 | 123604 |
| 52 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 284 | 201418 |
| 53 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 291 | 122150 |
| 54 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 286 | 199036 |
| 55 | 廣西建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 江西 | 291 | 121972 |
| 56 | 長春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 284 | 202184 |
| 57 | 隨州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 290 | 193178 |
| 58 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 285 | 128119 |
| 59 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 江西 | 287 | 125581 |
| 60 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 291 | 121738 |
| 61 | 遼寧省交通高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 286 | 199223 |
| 62 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 江西 | 294 | 118118 |
| 63 | 江西經(jīng)濟管理干部學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 288 | 196523 |
| 64 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 292 | 188823 |
| 65 | 安徽新聞出版職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 288 | 124817 |
| 66 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 287 | 197906 |
| 67 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 江西 | 291 | 122067 |
| 68 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 294 | 186418 |
| 69 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 290 | 122668 |
| 70 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 288 | 125160 |
| 71 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 287 | 197762 |
| 72 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 286 | 127009 |
| 73 | 湖南體育職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 294 | 118330 |
| 74 | 楊凌職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 江西 | 288 | 124678 |
| 75 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 293 | 119917 |
| 76 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 江西 | 287 | 197947 |
| 77 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 293 | 188417 |
| 78 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 288 | 196466 |
| 79 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 284 | 201641 |
| 80 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 江西 | 292 | 120294 |
| 81 | 合肥職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 293 | 119924 |
| 82 | 湖南城建職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 291 | - |
| 83 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 江西 | 292 | 121096 |
| 84 | 雅安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 294 | 118375 |
| 85 | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 288 | 196073 |
| 86 | 南通科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 江西 | 291 | 121705 |
| 87 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 288 | 125040 |
| 88 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 286 | 126872 |
| 89 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 285 | 127738 |
| 90 | 蚌埠經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 284 | 202277 |
| 91 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 285 | 200736 |
| 92 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 江西 | 292 | 120660 |
| 93 | 上海南湖職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 290 | 193260 |
| 94 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 286 | 199511 |
| 95 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 293 | 188337 |
| 96 | 蘇州健雄職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 294 | 118833 |
| 97 | 渭南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 江西 | 289 | 123780 |
| 98 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 285 | 200768 |
| 99 | 廣西建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 江西 | 288 | 196463 |
| 100 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 287 | 197723 |
| 101 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 江西 | 287 | 197925 |
2025江西高考289分能上的公
時間:2026-02-03 04:0:21滇西應用技術大學在江西錄
時間:2026-02-02 16:0:37淮北師范大學在江西錄取分
時間:2026-02-02 16:0:36江西高考物理類638分能上什
時間:2026-02-02 09:0:35
滇西應用技術大學在江西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-02 16:46:37
淮北師范大學在江西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-02 16:23:36
河南高考排名在96250的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 04:38:01
西京學院在云南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-03 04:36:30
天津中醫(yī)藥大學在山西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-03 04:35:05
山西高考排名在14600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 04:33:15
河北醫(yī)科大學臨床學院和天津師范大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 04:31:36
山西高考排名在6800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 04:29:58
四川輕化工大學是本科還是?,屬于什么學歷類型2026-02-03 04:28:18
重慶高考排名在7400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 04:26:38
蘭州理工大學和常州工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 04:25:04
河北正定師范高等?茖W校內(nèi)蒙古錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-03 04:23:37
荊州理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-03 04:22:03 