久久不见久久见免费影院,小草免费在线视频,色戒无删减完整版中文字,国产精品七区,天天综合天天做,亚洲蜜桃v妇女,国产区第一页

  • 當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏高考 > 正文

    2025寧夏高考成績在535分能上什么大學(xué) 算什么水平

    更新:2025-06-17 23:12:48 高考升學(xué)網(wǎng)

    高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于寧夏高考535分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)寧夏教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 寧夏高考成績在535分能上的大學(xué)名單有蘭州大學(xué)、天津大學(xué)(預(yù)科)、山東科技大學(xué)、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(國家專項(xiàng))、華東理工大學(xué)(高校專項(xiàng))、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(預(yù)科)、華中科技大學(xué)(高校專項(xiàng))、蘇州大學(xué)(高校專項(xiàng))、北京交通大學(xué)(威海校區(qū))、蘭州大學(xué)(高校專項(xiàng))、哈爾濱工程大學(xué)(國家專項(xiàng))、南京信息工程大學(xué)、湖南大學(xué)(預(yù)科)、陜西中醫(yī)藥大學(xué)、延邊大學(xué)等。

    2025寧夏高考成績在535分能上什么大學(xué) 算什么水平

    寧夏高考成績在535分能上的大學(xué)匯總表

    當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是寧夏高考成績在535分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

    大學(xué)序號 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
    1 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 中外/港澳/理科/本一 2024 531 2730
    2 廈門大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 538 2382
    3 蘇州大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 536 1458
    4 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 540 1316
    5 上海外國語大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 533 1554
    6 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2024 531 1613
    7 西北師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 533 1564
    8 西安電子科技大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2024 530 2795
    9 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 534 2554
    10 北京語言大學(xué)(民族班) 公辦/文科/本一 2024 532 1597
    11 蘭州大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 539 1345
    12 武漢大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 538 2334
    13 華東理工大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 535 2533
    14 天津師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 530 1632
    15 南京理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 541 2204
    16 東北林業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 536 1432
    17 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 536 1458
    18 西南民族大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 534 1523
    19 中國藥科大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 533 1562
    20 蘭州大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 532 2658
    21 揚(yáng)州大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 535 1489
    22 湖南大學(xué)(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2024 530 1655
    23 南京郵電大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 541 2185
    24 大連海事大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 532 1598
    25 西南大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 541 1256
    26 西南交通大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 532 2660
    27 湖南師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 541 1273
    28 深圳大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 532 2666
    29 山東科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 532 1576
    30 中國海洋大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 529 2806
    31 南京工業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 530 1640
    32 哈爾濱工程大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 533 2597
    33 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 535 1467
    34 西南大學(xué)(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2024 529 1706
    35 上海外國語大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 538 1371
    36 南方醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 530 1676
    37 四川大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2024 534 2545
    38 西南政法大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 534 2534
    39 南京信息工程大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 541 1278
    40 江蘇大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 537 1405
    41 江南大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 539 2322
    42 長安大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 530 1664
    43 天津大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2024 541 2193
    44 華中科技大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 536 2489
    45 延邊大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 537 1403
    46 長沙理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 534 1522

    同時為了方便大家參考最近幾年的寧夏高535分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的寧夏高考成績在535分的錄取數(shù)據(jù)!

    寧夏高考成績在535分左右可以上的大學(xué)

    以下是寧夏高考成績在535分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

    大學(xué)序號 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
    1 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 540 1316
    2 四川大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2024 534 2545
    3 湖南師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 541 1273
    4 蘭州大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 532 2658
    5 南京理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 541 2204
    6 廈門大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 538 2382
    7 南京郵電大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 541 2185
    8 南京信息工程大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 541 1278
    9 西南交通大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 532 2660
    10 中國藥科大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 533 1562
    11 揚(yáng)州大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 535 1489
    12 上海外國語大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 538 1371
    13 上海外國語大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 533 1554
    14 天津大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2024 541 2193
    15 西南大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 541 1256
    16 蘇州大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 536 1458
    17 湖南大學(xué)(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2024 530 1655
    18 東北林業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 536 1432
    19 江南大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 539 2322
    20 武漢大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 538 2334
    21 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 535 1467
    22 山東科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 532 1576
    23 西南政法大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 534 2534
    24 延邊大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 537 1403
    25 西安電子科技大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2024 530 2795
    26 西南民族大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 534 1523
    27 長沙理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 534 1522
    28 南京工業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 530 1640
    29 哈爾濱工程大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 533 2597
    30 華中科技大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 536 2489
    31 華東理工大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 535 2533
    32 西北師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 533 1564
    33 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 534 2554
    34 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 中外/港澳/理科/本一 2024 531 2730
    35 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 536 1458
    36 中國海洋大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 529 2806
    37 北京語言大學(xué)(民族班) 公辦/文科/本一 2024 532 1597
    38 江蘇大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 537 1405
    39 大連海事大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 532 1598
    40 蘭州大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 539 1345
    41 南方醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 530 1676
    42 深圳大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 532 2666
    43 長安大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 530 1664
    44 天津師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 530 1632
    45 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2024 531 1613
    46 西南大學(xué)(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2024 529 1706
    47 南京航空航天大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 535 1301
    48 華北電力大學(xué)(保定) 公辦/文科/本一 2023 529 1202
    49 重慶大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 539 912
    50 西安電子科技大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2023 534 1372
    51 北京外國語大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2023 534 1070
    52 蘭州大學(xué)(民族班) 公辦/文科/本一 2023 541 873
    53 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 529 1189
    54 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 公辦/文科/本一 2023 541 871
    55 深圳大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 541 869
    56 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 公辦/文科/本一 2023 537 991
    57 中國政法大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 531 1473
    58 四川大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2023 529 1211
    59 東北大學(xué)秦皇島分校 公辦/文科/本一 2023 540 896
    60 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 529 1187
    61 北京師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 536 1291
    62 河海大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2023 534 1066
    63 東南大學(xué)(醫(yī)學(xué)院) 公辦/理科/本一 2023 533 1375
    64 華中科技大學(xué)(民族班) 公辦/理科/本一 2023 539 1170
    65 西安交通大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 534 1363
    66 吉林大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 529 1546
    67 中國醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 537 1254
    68 云南大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 539 928
    69 華東師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2023 535 1316
    70 西南政法大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2023 538 959
    71 重慶大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 537 1233
    72 河北師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 529 1211
    73 福州大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 530 1173
    74 北京化工大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 534 1056
    75 貴州大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 529 1194
    76 華北電力大學(xué)(北京) 公辦/文科/本一 2023 540 904
    77 四川大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2023 535 1329
    78 長安大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 540 701
    79 中國醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 538 1226
    80 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 公辦/文科/本一 2022 531 942
    81 西南大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 540 700
    82 中國礦業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 536 818
    83 大連海事大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 531 929
    84 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2022 529 1560
    85 海南大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 534 852
    86 華北電力大學(xué)(北京) 公辦/文科/本一 2022 530 971
    87 湖南大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 534 846
    88 天津大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2022 539 1193
    89 廈門大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2022 529 1529
    90 西南大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2022 530 977
    91 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2022 529 993
    92 北京理工大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2022 536 1284
    93 蘇州大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2022 535 839
    94 武漢理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 530 964
    95 青島大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 529 983
    96 北京體育大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2022 540 688
    97 武漢大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2022 535 1332
    98 暨南大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 535 827
    99 西南交通大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 540 716
    100 華北電力大學(xué)(北京)(國家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2022 529 990
    101 西安交通大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2022 538 1232
    102 西北政法大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 534 863
    103 北京語言大學(xué)(民族班) 公辦/文科/本一 2022 534 862
    104 南昌大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 539 728
    105 湘潭大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 535 845
    106 湖南大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 531 1476
    107 西北農(nóng)林科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 534 853
    108 東北師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2022 540 1176
    109 蘭州大學(xué)(民族班) 公辦/文科/本一 2022 541 673
    110 天津師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 529 1004
    111 陜西師范大學(xué)(高校專項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2022 531 949
    112 中國藥科大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 535 841
    113 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 537 787
    114 中國政法大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 534 1349
    115 深圳大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 541 666
    116 華南師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 537 778
    117 華南理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 533 1423
    118 華中科技大學(xué)(民族班) 公辦/理科/本一 2022 537 1272
    119 重慶大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 534 1361
    120 西北大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 541 668

    最新圖文

    2025寧夏高考成績在535分能

    時間:2025-06-17 23:0:48

    2025寧夏高考成績在281分能

    時間:2025-06-17 22:0:57

    2025寧夏高考成績在267分能

    時間:2025-06-17 21:0:25

    2025寧夏高考成績在536分能

    時間:2025-06-17 20:0:09