久久不见久久见免费影院,小草免费在线视频,色戒无删减完整版中文字,国产精品七区,天天综合天天做,亚洲蜜桃v妇女,国产区第一页

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高校排名 > 正文

重慶科技學(xué)院排名

更新:2023-09-15 13:25:34 高考升學(xué)網(wǎng)

  重慶科技學(xué)院全國排名

年份 全國排名 總分排名 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 聲譽(yù)排名
2015 544 61.17 60.09 62.46 60
2015 438 60.07 0.32 0.03 0.11
2015 440 0.12 0.26 0.01 0
2015 456 0.06 0.12 0.01 0
2015 405 0.16 0.11 0.22 0
2015 415 0.17 0.12 0.24 0

  重慶科技學(xué)院本省排名

本省
排名
學(xué)校名稱 全國
排名
總分
排名
科學(xué)
研究
人才
培養(yǎng)
聲譽(yù)
排名
1 重慶大學(xué) 33 67.26 66.10 67.66 70.27
2 西南大學(xué) 50 65.15 63.15 66.45 67.72
3 西南政法大學(xué) 122 62.90 61.40 64.82 60.77
4 重慶醫(yī)科大學(xué) 126 62.80 61.87 63.86 61.97
5 重慶郵電大學(xué) 211 61.96 60.80 63.09 61.81
6 重慶交通大學(xué) 218 61.93 61.07 63.16 60.16
7 重慶工商大學(xué) 224 61.89 60.70 62.99 61.97
8 重慶師范大學(xué) 253 61.77 60.56 63.25 60.33
9 重慶理工大學(xué) 268 61.73 60.68 63.00 60.49
10 四川外國語大學(xué) 367 61.47 60.04 63.12 60.16
11 重慶文理學(xué)院 441 61.37 60.10 62.89 60.00
11 重慶三峽學(xué)院 441 61.37 60.10 62.89 60.00
13 長(zhǎng)江師范學(xué)院 472 61.35 60.06 62.89 60.00
14 重慶科技學(xué)院 544 61.17 60.09 62.46 60.00
15 重慶第二師范學(xué)院 617 61.13 60.02 62.45 60.00

相關(guān)文章

最新圖文

中國十大民辦高校排名榜

時(shí)間:2023-12-27 09:0:53

全國高職二類院校排名一覽表

時(shí)間:2023-12-25 09:0:23

2025澳門城市大學(xué)招生專業(yè)

時(shí)間:2023-09-20 21:0:39

2025年國內(nèi)最好的高校排名

時(shí)間:2023-09-21 02:0:38