久久不见久久见免费影院,小草免费在线视频,色戒无删减完整版中文字,国产精品七区,天天综合天天做,亚洲蜜桃v妇女,国产区第一页

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高校排名 > 正文

廣州中醫(yī)藥大學(xué)排名

更新:2023-09-16 18:36:13 高考升學(xué)網(wǎng)
省排名 全國排名 院校 類型 總分
1 9 中山大學(xué) 綜合 106.05
2 23 華南理工大學(xué) 理工 64.89
3 51 暨南大學(xué) 綜合 30.18
4 58 華南師范大學(xué) 師范 27.22
5 77 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 19.48
6 100 南方醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 15.2
7 124 深圳大學(xué) 綜合 13.37
8 126 廣東工業(yè)大學(xué) 理工 12.63
9 130 汕頭大學(xué) 綜合 12.45
10 132 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 語文 12.12
11 158 廣州大學(xué) 綜合 10.25
12 174廣州中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 9.28
13 209 廣東商學(xué)院 財(cái)經(jīng) 7.67
14 224 廣州醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 6.81
15 269 廣東藥學(xué)院 醫(yī)藥 5.26
16 272 廣東醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 5.15
17 273 廣東海洋大學(xué) 農(nóng)林 5.15
18 352 廣東金融學(xué)院 財(cái)經(jīng) 3.58
19 380 湛江師范學(xué)院 師范 3.12
20 393 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 綜合 3.01
21 402 廣東技術(shù)師范學(xué)院 師范 2.96
22 417 韶關(guān)學(xué)院 綜合 2.8
23 439 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 農(nóng)林 2.6
24 447 五邑大學(xué) 綜合 2.5
25 448 嘉應(yīng)學(xué)院 綜合 2.5
26 460 肇慶學(xué)院 綜合 2.34
27 469 廣州體育學(xué)院 體育 2.27
28 490 東莞理工學(xué)院 理工 2.17
29 479 韓山師范學(xué)院 師范 2.22
相關(guān)文章

最新圖文

中國十大民辦高校排名榜

時(shí)間:2023-12-27 09:0:53

全國高職二類院校排名一覽表

時(shí)間:2023-12-25 09:0:23

2025澳門城市大學(xué)招生專業(yè)

時(shí)間:2023-09-20 21:0:39

2025年國內(nèi)最好的高校排名

時(shí)間:2023-09-21 02:0:38